RKB EC
De RKB EC is een rechthoekige kanaalventilator met achterovergebogen schoepen, voorzien van EC-motor. De ventilator is eenvoudig toerenregelbaar (ook middels 0-10V signaal) en is beschikbaar in aansluitafmetingen van 300x150 t/m 1000x500 mm. Capaciteit tot 13.600 m³/h.
Toegevoegde waarde van dit product
- Energieverbruik tot 60% lager door EC-technologie
- Eenvoudig toerenregelbaar
- Zeer compacte ventilator
Omschrijving
De RKB kanaalventilator is net als de RK een centrifugaal kanaalventilator met rechte doorstroming voor aansluiting op rechthoekige kanalen. De RKB beschikt over energiezuinige, achterover gebogen schoepen. De ventilator is compact, heeft een hoge capaciteit en kan in elke stand worden ingebouwd. De RKB is ontworpen om om te gaan met lange kanalen en toch een laag geluidsniveau te geven. De nagenoeg onderhoudsvrije motor is van zeer hoge kwaliteit en geschikt voor traploze snelheidsvariatie.
Ventilatoren met EC-motoren verlagen het energieverbruik. In tegenstelling tot conventionele AC-motoren, is er bij de EC-motoren geen sprake van slipverliezen en ze zijn daardoor tot 60% efficiënter. Andere voordelen van deze techniek zijn het extreem lage geluidsniveau en de langere levensduur. Alle kanaalventilatoren met EC-techniek zijn uiteraard voorzien van de energiezuinige, achterover gebogen schoepen.
Maatvoering
Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | kg |
RKB 300x150 B EC | 313 | 900 | 343 | 322 | 199 | 172 | 447 | 5.2 |
RKB 400x200 C EC | 408 | 900 | 443 | 422 | 250 | 222 | 567 | 8.1 |
RKB 500x250 A EC | 456 | 900 | 543 | 522 | 299 | 272 | 672 | 11.9 |
RKB 500x250 C EC | 456 | 1410 | 543 | 522 | 306 | 272 | 672 | 12.9 |
RKB 500x250 D EC | 456 | 1410 | 543 | 522 | 306 | 272 | 672 | 12.9 |
RKB 600x300 A EC | 616 | 1020 | 643 | 622 | 382.4 | 322 | 889 | 22.2 |
RKB 600x300 B EC | 616 | 1020 | 643 | 622 | 389.1 | 322 | 889 | 24.8 |
RKB 600x300 E EC | 616 | 1020 | 643 | 622 | 389.1 | 322 | 889 | 24.7 |
RKB 600x350 A EC | 616 | 1020 | 643 | 622 | 433.2 | 372 | 939 | 23.3 |
RKB 600x350 B EC | 616 | 1020 | 643 | 622 | 439.1 | 372 | 939 | 25.9 |
RKB 600x350 E EC | 616 | 1020 | 643 | 622 | 439.1 | 372 | 939 | 25.8 |
RKB 700x400 B EC | 668 | 1060 | 743 | 722 | 490 | 422 | 1039 | 37.0 |
RKB 700x400 D EC | 668 | 1060 | 743 | 722 | 490 | 422 | 1039 | 38.2 |
RKB 800x500 A EC | 788 | 1010 | 843 | 822 | 590 | 522.3 | 1259 | 50.5 |
RKB 800x500 D EC | 788 | 1010 | 843 | 822 | 590 | 522.3 | 1259 | 50.5 |
RKB 1000x500 B EC | 939 | 910 | 1043 | 1022 | 597 | 522.3 | 1404 | 68.5 |
RKB 1000x500 F EC | 939 | 2000 | 1043 | 1022 | 623 | 522 | 1404 | 92.6 |
(zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Een snelselectietabel van alle luchthoeveelheden vindt u in de technische documentatie onderaan de pagina.
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
RKB 300x150 B EC | 1 x 230 | 102 | 0.82 | 60 | 3560 | 54 |
RKB 400x200 C EC | 1 x 230 | 147 | 1.19 | 60 | 2820 | 54 |
RKB 500x250 A EC | 1 x 230 | 146 | 1.17 | 60 | 2740 | 60 |
RKB 500x250 C EC | 1 x 230 | 210 | 1.67 | 60 | 2320 | 52 |
RKB 500x250 D EC | 1 x 230 | 352 | 2.67 | 60 | 2830 | 57 |
RKB 600x300 A EC | 1 x 230 | 366 | 1.61 | 60 | 1620 | 59 |
RKB 600x300 B EC | 1 x 230 | 928 | 4.07 | 60 | 2210 | 65 |
RKB 600x300 E EC | 3 x 400 | 1300 | 2.01 | 60 | 2500 | 69 |
RKB 600x350 A EC | 1 x 230 | 360 | 1.59 | 60 | 1640 | 56 |
RKB 600x350 B EC | 1 x 230 | 923 | 4.03 | 60 | 2210 | 62 |
RKB 600x350 E EC | 3 x 400 | 1300 | 2.01 | 60 | 2510 | 66 |
RKB 700x400 B EC | 1 x 230 | 861 | 3.8 | 60 | 1500 | 61 |
RKB 700x400 D EC | 3 x 400 | 1820 | 2.81 | 60 | 1920 | 67 |
RKB 800x500 A EC | 3 x 400 | 1240 | 1.92 | 60 | 1350 | 60 |
RKB 800x500 D EC | 3 x 400 | 1810 | 2.79 | 60 | 1550 | 64 |
RKB 1000x500 B EC | 3 x 400 | 1810 | 2.8 | 60 | 1540 | 63 |
RKB 1000x500 F EC | 3 x 400 | 4010 | 6.1 | 45 | 1640 | 69 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!