RK AC
De RK AC bestaat uit rechthoekige kanaalventilatoren met voorover gebogen schoepen. De ventilatoren zijn eenvoudig toerenregelbaar en hebben aansluitafmetingen van 400x200 t/m 800x500 mm. Capaciteit tot 7.550 m³/h.
Toegevoegde waarde van dit product
- Voorover gebogen schoepen
- Hoge capaciteit met laag geluidsniveau
- Eenvoudig toerenregelbaar
Omschrijving
De RK kanaalventilator is net als de RKB een centrifugaal kanaalventilator met rechte doorstroming voor aansluiting op rechthoekige kanalen. De RK beschikt over voorover gebogen schoepen. De ventilator is compact, zeer efficiënt, heeft een hoge capaciteit en kan in elke stand worden ingebouwd. De RK is ontworpen om om te gaan met lange kanalen en toch een laag geluidsniveau te geven. De nagenoeg onderhoudsvrije motor is van zeer hoge kwaliteit en geschikt voor snelheidsregeling.
Maatvoering
Type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | kg |
RK 400x200 C1 | 502 | 400 | 422 | 443 | 200 | 222 | 244 | 498 | 12.0 |
RK 400x200 C3 | 502 | 400 | 422 | 443 | 200 | 222 | 243 | 497 | 13.0 |
RK 500x250 D3 | 532 | 500 | 522 | 543 | 250 | 272 | 302 | 563 | 18.1 |
RK 700x400 B3 | 787 | 700 | 722 | 743 | 400 | 422 | 461 | 872 | 49.4 |
RK 800x500 E3 | 882 | 800 | 822 | 843 | 500 | 522 | 565 | 1030 | 70.4 |
(zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | |||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa |
RK 400x200 C1 | 810 | 785 | 750 | 710 | 640 | ||||||
RK 400x200 C3 | 1115 | 1025 | 935 | 830 | 700 | ||||||
RK 500x250 D3 | 1975 | 1850 | 1730 | 1600 | 1460 | 1300 | 1075 | ||||
RK 700x400 B3 | 5355 | 5250 | 4965 | 4650 | 4315 | 3960 | 3540 | 2990 | |||
RK 800x500 E3 | 7550 | 7030 | 7000 | 6310 | 5900 | 5480 | 4950 | 4375 | 3450 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
RK 400x200 C1 | 1 x 230 | 201 | 0.88 | 40 | 950 | 50 |
RK 400x200 C3 | 3 x 400 | 252 | 0.46 | 80 | 1260 | 49 |
RK 500x250 D3 | 3 x 400 | 566 | 0.99 | 40 | 1260 | 53 |
RK 700x400 B3 | 3 x 400 | 1700 | 3.25 | 45 | 810 | 49 |
RK 800x500 E3 | 3 x 400 | 2530 | 4.8 | 60 | 850 | 59 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!