PGK
De serie PGK bestaat uit watergevoede kanaalkoelers met rechthoekige aansluiting. De PGK is beschikbaar in 16 verschillende standaard-afmetingen (400x200 t/m 1000x500 mm). De PGK maakt gebruik van gekoeld water (b.v. 6/12 °C). Behuizing gemaakt van verzinkt magnesium-gecoat plaatstaal, ZM 310.
Toegevoegde waarde van dit product
- 16 standaard afmetingen met snelle levertijd
- Behuizing gemaakt van verzinkt magnesium-gecoat plaatstaal, ZM 310
- voldoet aan de hygiënenorm VDI 6022
- Uitgebreid selectieprogramma voor berekening bij verschillende condities
Omschrijving
De kanaalkoeler type PGK wordt toegepast in ventilatiesystemen, opgebouwd in rechthoekige kanaalsystemen. Door het tot stand brengen van het juiste werkklimaat wordt niet alleen het comfort verhoogd, maar ook het prestatieniveau van de mensen. Het type PGK maakt gebruik van gekoeld water (b.v. 6/12 °C). Het type PGK wordt toegepast in klimaatinstallaties om lucht voor een bepaalde ruimte na te koelen. Ook wordt deze eenheid gebruikt voor het afzonderlijk koelen van vertrekken of delen van het gebouw. Individuele wensen voor koeling in verschillende vertrekken komen vaak voor en kunnen afhangen van de interne warmtelast en het gebruik van de ruimte.
De PGK is voorzien van een RVS condensopvangbak en condensafvoer. Optioneel kan de kanaalkoeler worden voorzien van een druppelvanger.
Eigenschappen
- 16 standaard afmetingen
- Rechthoekige kanaalaansluitingen met aansluitflenzen
- Behuizing gemaakt van verzinkt magnesium-gecoat plaatstaal, ZM 310
- Aluminium lamellen voorzien van speciale coating
- Aftap voor waterafvoer en ontluchting
- Inspectiedeksel voor eenvoudige inspectie en reiniging
- Uitneembare RVS condensopvangbak
- Druppelvanger (optioneel)
Hygiënenorm VDI 6022
De rechthoekige kanaalkoeler PGK van Inatherm voldoet aan de hygiënenorm VDI 6022. De PGK kanaalkoeler is door het instituut voor luchthygiëne - ILH Berlin - getest volgens de strenge eisen die tegenwoordig steeds vaker aan ventilatie- en luchtbehandelingapparatuur worden gesteld en garanderen een optimale, eenvoudige reiniging en een minimale vuilaanslag en bacteriegroei.
Maatvoering
Type | Afmetingen | Druppelvanger DE | |||||
B | H | I | K | M | ØN | ||
PGK 400x200-3-2.0 | 438 | 238 | 70 | 176 | 43 | 3/4" | DE 40x20 |
PGK 500×250-3-2.0 | 538 | 288 | 120 | 176 | 43 | 3/4" | DE 50x25 |
PGK 500×300-3-2.0 | 538 | 338 | 175 | 176 | 43 | 3/4" | DE 50x30 |
PGK 500x400-3-2,0 | 538 | 438 | 270 | 176 | 43 | 3/4" | DE 50x40 |
PGK 600×300-3-2.0 | 638 | 338 | 170 | 176 | 43 | 3/4" | DE 60x30 |
PGK 600×350-3-2.0 | 638 | 388 | 220 | 176 | 43 | 3/4" | DE 60x35 |
PGK 700×400-3-2.0 | 738 | 438 | 250 | 170 | 55 | 1" | DE 70x40 |
PGK 800x400-3-2.0 | 838 | 438 | 251 | 170 | 55 | 1" | DE 80x40 |
PGK 800x500-3-2.0 | 838 | 538 | 340 | 170 | 55 | 1" | DE 80x50 |
PGK 1000x500-3-2.0 | 1038 | 538 | 350 | 170 | 55 | 1" | DE 100x50 |
PGK 1200x600-3-2.0 | 1238 | 638 | 450 | 170 | 44 | 1 1/2" | DE 120x60 |
PGK 250x150-4-2.0 | 288 | 188 | 70 | 165 | 65 | 3/4" | DE 25x15 |
PGK 400x200-4-2.0 | 438 | 238 | 83 | 176 | 43 | 3/4" | DE 40x20 |
PGK 500x250-4-2.0 | 538 | 288 | 120 | 176 | 43 | 3/4" | DE 50x25 |
PGK 500x300-4-2.0 | 538 | 338 | 170 | 176 | 43 | 3/4" | DE 50x30 |
PGK 500x400-4-2.0 | 538 | 438 | 270 | 176 | 43 | 1" | DE 50x40 |
PGK 600x300-4-2.0 | 638 | 388 | 170 | 176 | 43 | 3/4" | DE 60x30 |
PGK 600x350-4-2.0 | 638 | 438 | 220 | 176 | 43 | 1" | DE 60x35 |
PGK 700x400-4-2.0 | 738 | 438 | 251 | 159 | 55 | 1" | DE 70x40 |
PGK 800x400-4-2.0 | 838 | 438 | 251 | 159 | 55 | 1" | DE 80x40 |
PGK 800x500-4-2.0 | 838 | 538 | 346 | 159 | 55 | 1 1/4" | DE 80x50 |
PGK 1000x500-4-2.0 | 1038 | 538 | 346 | 159 | 55 | 1 1/4" | DE 100x50 |
(Zie afbeelding maatvoering bovenin)
Verklaring typeaanduiding
PGK 400x200-3-2.0
- PGK: kanaalkoeler koud water rechthoekig
- 400x200: aansluitafmeting in mm (bxh)
- 3: aantal rijen batterij
- 2.0: lamellenafstand in mm
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!