LPKB EC
De LPKB EC is een zeer compacte kanaalventilator met achterover gebogen schoepen van het merk Östberg. Voor iedere ventilator is bijpassende accesoires leverbaar zoals toerenregelaars, beschermroosters en klembanden. De ventilator is eenvoudig toerenregelbaar (ook middels 0-10V signaal). Beschikbaar in diameters van 100 tot 315 mm. Capaciteit tot 1.950 m³/h.
Toegevoegde waarde van dit product
- Energieverbruik tot 60% lager door EC-technologie
- Geschikt voor projecten met geringe inbouwhoogte
- Zeer compacte ventilator
- Eenvoudig toerenregelbaar
Omschrijving
De LPKB is een zeer compacte, rechthoekige kanaalventilator met rechte doorstroom voor aansluiting op ronde kanalen. De ventilator is slechts 2 centimeter hoger dan de diameter van het kanaal en is daarom de perfecte keuze bij een lage inbouwhoogte. De ventilator is eenvoudig toerenregelbaar (ook middels 0-10V signaal).
Energiezuinige EC-motor
Ventilatoren met EC-motoren verlagen het energieverbruik. In tegenstelling tot conventionele AC-motoren, is er bij de EC-motoren geen sprake van slipverliezen en ze zijn daardoor tot 60% efficiënter. Andere voordelen van deze techniek zijn het extreem lage geluidsniveau en de langere levensduur. Alle kanaalventilatoren met EC-techniek zijn uiteraard voorzien van de energiezuinige, achterover gebogen schoepen.
Aangezien er tegenwoordig vaak op basis van behoefte geventileerd wordt (Demand Controlled Ventilation of DCV) is toerenregelbaarheid van groot belang. Standaard zijn de ventilatoren voorzien van een instelpotentiometer maar zijn ook eenvoudig middels een 0-10 Volt signaal te sturen (via GBS of CO2-regelaar).
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | kg |
LPKB 100 C EC | 100 | 314 | 410 | 330 | 61 | 147 | 87 | 310 | 4.8 |
LPKB 125 C EC | 125 | 314 | 410 | 330 | 73 | 172 | 88 | 310 | 5.0 |
LPKB 160 B EC | 160 | 362 | 457 | 390 | 91 | 207 | 105 | 368 | 6.5 |
LPKB 160 C EC | 160 | 362 | 457 | 390 | 91 | 198 | 105 | 368 | 6.4 |
LPKB 200 A EC | 200 | 372 | 468 | 389 | 110 | 243 | 105 | 368 | 7.4 |
LPKB 200 C EC | 200 | 372 | 468 | 389 | 110 | 247 | 105 | 589 | 7.4 |
LPKB 250 D EC | 250 | 392 | 488 | 389 | 135 | 295 | 120 | 676 | 8.5 |
LPKB 315 E EC | 315 | 427 | 522 | 444 | 168 | 368 | 136 | 788 | 14.8 |
LPKB 315 F EC | 315 | 427 | 522 | 444 | 168 | 368 | 136 | 788 | 14.8 |
(zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheid
Luchthoeveelheid (m³/h) | ||||||||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa | 650 Pa | 700 Pa | 750 Pa | 800 Pa | 850 Pa |
LPKB100 C EC | 395 | 380 | 360 | 350 | 320 | 310 | 275 | 265 | 230 | 215 | 175 | 150 | 105 | |||||
LPKB125 C EC | 515 | 495 | 470 | 455 | 425 | 400 | 375 | 345 | 300 | 270 | 235 | 185 | 140 | 85 | ||||
LPKB160 B EC | 580 | 555 | 525 | 500 | 480 | 445 | 420 | 385 | 355 | 325 | 275 | 230 | 145 | 60 | ||||
LPKB160 C EC | 740 | 695 | 660 | 625 | 580 | 535 | 490 | 445 | 395 | 365 | 310 | 250 | 180 | 125 | ||||
LPKB200 A EC | 855 | 835 | 745 | 700 | 640 | 590 | 530 | 460 | 400 | 230 | 90 | |||||||
LPKB200 C EC | 955 | 945 | 885 | 830 | 795 | 730 | 675 | 625 | 575 | 530 | 460 | 410 | 335 | 230 | ||||
LPKB250 D EC | 1175 | 1145 | 1050 | 980 | 925 | 845 | 770 | 715 | 635 | 575 | 510 | 420 | 360 | 255 | ||||
LPKB315 E EC | 1700 | 1605 | 1495 | 1380 | 1255 | 1130 | 1005 | 915 | 810 | 695 | 595 | 495 | 410 | 335 | 245 | 160 | ||
LPKB315 F EC | 1940 | 1925 | 1815 | 1680 | 1595 | 1530 | 1440 | 1265 | 1170 | 1055 | 1015 | 915 | 845 | 755 | 680 | 620 | 490 | 415 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
LPKB100 C EC | 1 x 230 | 94 | 0.76 | 60 | 3600 | 53 |
LPKB125 C EC | 1 x 230 | 99 | 0.81 | 60 | 3640 | 51 |
LPKB160 B EC | 1 x 230 | 100 | 0.81 | 60 | 3630 | 53 |
LPKB160 C EC | 1 x 230 | 123 | 0.98 | 60 | 3110 | 55 |
LPKB200 A EC | 1 x 230 | 122 | 0.99 | 60 | 2900 | 51 |
LPKB200 C EC | 1 x 230 | 150 | 1.19 | 60 | 2890 | 54 |
LPKB250 D EC | 1 x 230 | 150 | 1.22 | 60 | 2800 | 49 |
LPKB315 E EC | 1 x 230 | 213 | 1.65 | 60 | 2570 | 53 |
LPKB315 F EC | 1 x 230 | 319 | 2.45 | 60 | 2890 | 55 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!