LPKB AC
De LPKB AC is een zeer compacte kanaalventilator met achterover gebogen schoepen van het merk Östberg. De ventilator met AC-motor is eenvoudig toerenregelbaar en is beschikbaar in diameters van 100 tot 200 mm. Capaciteit tot 950 m³/h.
Toegevoegde waarde van dit product
- Geschikt voor projecten met geringe inbouwhoogte
- Zeer compacte ventilator
- Spare-parts beschikbaar voor dit product
- Laag geluidsniveau
Omschrijving
De LPKB is een zeer compacte, rechthoekige kanaalventilator met rechte doorstroom voor aansluiting op ronde kanalen. De ventilator is slechts 2 centimeter hoger dan de diameter van het kanaal en is daarom de perfecte keuze bij een lage inbouwhoogte. Het toerental van de buisventilator kan eenvoudig worden geregeld door voltage of variabele frequentieregelaars.
Type LPKB is ook verkrijgbaar als EC kanaalventilator.
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | kg |
LPKB 100 C | 100 | 314 | 410 | 330 | 61 | 135 | 87 | 310 | 4.9 |
LPKB 125 C | 125 | 314 | 410 | 330 | 73 | 160 | 87 | 310 | 5.0 |
LPKB 160 C | 160 | 362 | 457 | 390 | 91 | 196 | 105 | 368 | 7.0 |
LPKB 160 B | 160 | 362 | 457 | 390 | 91 | 196 | 105 | 368 | 6.5 |
LPKB 200 C | 200 | 372 | 468 | 390 | 111 | 236 | 106 | 368 | 8.4 |
(zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | |||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa |
LPKB 100 C | 285 | 265 | 240 | 215 | 190 | 150 | 105 | 50 | |||||
LPKB 125 C | 395 | 340 | 305 | 269 | 223 | 174 | 118 | 40 | |||||
LPKB 160 C | 626 | 592 | 546 | 500 | 430 | 375 | 300 | 224 | 123 | ||||
LPKB 160 B | 428 | 385 | 345 | 305 | 265 | 220 | 165 | 85 | |||||
LPKB 200 C | 945 | 895 | 845 | 790 | 760 | 700 | 620 | 560 | 495 | 440 | 330 | 250 | 80 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
LPKB 100 C | 1 x 230 | 58 | 0.25 | 80 | 2600 | 46 |
LPKB 125 C | 1 x 230 | 59 | 0.26 | 80 | 2570 | 47 |
LPKB 160 C | 1 x 230 | 106 | 0.46 | 75 | 2560 | 51 |
LPKB 160 B | 1 x 230 | 61 | 0.26 | 80 | 2540 | 46 |
LPKB 200 C | 1 x 230 | 154 | 0.67 | 80 | 2730 | 58 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!