KVFU EC
De serie KVFU EC van het gerenommeerde merk Östberg bestaat uit wandventilatoren met ronde aansluiting en achterover gebogen schoepen en EC-motor. De serie kanaalventilatoren is beschikbaar in diameters van 100 t/m 315 mm. Voor iedere ventilator is bijpassende accesoires leverbaar zoals toerenregelaars, beschermroosters en klembanden. De ventilator is eenvoudig toerenregelbaar (ook middels 0-10V signaal).
Toegevoegde waarde van dit product
- Energieverbruik tot 60% lager door EC-technologie
- Eenvoudig toerenregelbaar
- Snelle levering door ruime voorraad
- Zeer compacte ventilator
Omschrijving
De KVFU EC is een wandventilator met ronde aansluiting van het gerenommeerde merk Östberg. Inatherm is al meer dan 30 jaar de officiële leverancier van Östberg ventilatoren in Nederland. Dankzij ons brede aanbod aan Östberg kanaalventilatoren is er altijd een passende ventilator beschikbaar voor uw project.
De KVFU EC kan omgaan met hoge druk en lange kanalen, terwijl het met een laag geluidsniveau kan blijven werken.
Energiezuinige ventilatie
Ventilatoren met EC-motoren verlagen het energieverbruik. In tegenstelling tot conventionele AC-motoren, is er bij de EC-motoren geen sprake van slipverliezen en ze zijn daardoor tot 60% efficiënter. Andere voordelen van deze "groene" techniek zijn het extreem lage geluidsniveau en de langere levensduur. Alle kanaalventilatoren met EC-techniek zijn uiteraard voorzien van de energiezuinige, achterover gebogen schoepen.
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | kg |
KVFU100 A EC | 100 | 240 | 310 | 295 | 140 | 170 | 20 | 91 | 24 | 7 | 2.7 |
KVFU125 C EC | 125 | 240 | 310 | 295 | 140 | 170 | 20 | 91 | 24 | 7 | 2.7 |
KVFU160 B EC | 160 | 268 | 335 | 320 | 155 | 180 | 25 | 80 | 24 | 7 | 2.8 |
KVFU160 C EC | 160 | 342 | 400 | 385 | 195 | 205 | 26 | 100 | 20 | 10 | 3.4 |
KVFU200 A EC | 200 | 342 | 400 | 385 | 195 | 205 | 28 | 98 | 20 | 10 | 3.6 |
KVFU200 B EC | 200 | 342 | 400 | 385 | 195 | 205 | 28 | 98 | 21 | 10 | 3.4 |
KVFU250 A EC | 250 | 342 | 400 | 385 | 195 | 205 | 31 | 94 | 20 | 10 | 3.6 |
KVFU250 B EC | 250 | 342 | 400 | 385 | 195 | 205 | 31 | 94 | 21 | 10 | 3.6 |
KVFU315 C EC | 315 | 400 | 460 | 445 | 225 | 235 | 29 | 128 | 19 | 12 | 7.2 |
KVFU315 D EC | 315 | 400 | 460 | 445 | 225 | 235 | 37 | 120 | 43 | 12 | 7.2 |
(Zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | |||||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa | 650 Pa | 700 Pa |
KVFU100 C EC | 520 | 490 | 465 | 435 | 405 | 375 | 340 | 305 | 270 | 230 | 185 | 130 | 60 | ||
KVFU125 C EC | 625 | 580 | 540 | 500 | 455 | 410 | 365 | 315 | 270 | 230 | 170 | 110 | 20 | ||
KVFU160 B EC | 660 | 630 | 595 | 560 | 525 | 480 | 435 | 385 | 335 | 280 | 220 | 140 | |||
KVFU160 C EC | 990 | 940 | 875 | 810 | 735 | 665 | 565 | 465 | 350 | 180 | |||||
KVFU200 A EC | 965 | 935 | 885 | 825 | 750 | 670 | 580 | 480 | 375 | 220 | |||||
KVFU200 B EC | 1145 | 1135 | 1060 | 990 | 915 | 830 | 755 | 675 | 605 | 530 | 445 | 340 | 100 | ||
KVFU250 A EC | 960 | 905 | 845 | 780 | 710 | 630 | 550 | 455 | 340 | 100 | |||||
KVFU250 B EC | 1040 | 985 | 930 | 875 | 805 | 735 | 665 | 590 | 515 | 440 | 345 | 150 | |||
KVFU315 C EC | 1780 | 1645 | 1510 | 1385 | 1265 | 1145 | 1035 | 920 | 810 | 695 | 585 | 465 | 340 | 215 | 85 |
KVFU315 D EC | 2063 | 2040 | 1930 | 1830 | 1750 | 1550 | 1430 | 1295 | 1200 | 1120 | 1115 | 900 | 750 | 680 | 570 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
KVFU100 C EC | 1 x 230 | 100 | 0.79 | 60 | 3570 | 46 |
KVFU125 C EC | 1 x 230 | 98 | 0.79 | 60 | 3550 | 46 |
KVFU160 A EC | 1 x 230 | 98 | 0.82 | 60 | 3530 | 48 |
KVFU160 B EC | 1 x 230 | 125 | 0.97 | 60 | 2870 | 46 |
KVFU200 A EC | 1 x 230 | 122 | 0.96 | 60 | 2840 | 47 |
KVFU200 B EC | 1 x 230 | 154 | 1.2 | 50 | 3260 | 51 |
KVFU250 A EC | 1 x 230 | 122 | 0.96 | 60 | 2870 | 51 |
KVFU250 B EC | 1 x 230 | 152 | 1.18 | 50 | 3300 | 55 |
KVFU315 C EC | 1 x 230 | 158 | 1.23 | 50 | 2930 | 50 |
KVFU315 D EC | 1 x 230 | 219 | 0.99 | 60 | 2530 | 52 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!