KVFU AC
De serie KVFU AC van het gerenommeerde merk Östberg bestaat uit wandventilatoren voor met ronde aansluiting en achterover gebogen schoepen. De serie kanaalventilatoren is beschikbaar in diameters van 100 t/m 315 mm. Voor iedere ventilator is bijpassende accesoires leverbaar zoals toerenregelaars, beschermroosters en klembanden.
Toegevoegde waarde van dit product
- Achterover gebogen schoepen
- Hoge capaciteit met laag geluidsniveau
- Snelle levering door ruime voorraad
- Eenvoudig toerenregelbaar
Omschrijving
De KVFU AC is een wandventilator met ronde aansluiting van het gerenommeerde merk Östberg. Inatherm is al meer dan 30 jaar de officiële leverancier van Östberg ventilatoren in Nederland. Dankzij ons brede aanbod aan Östberg kanaalventilatoren is er altijd een passende ventilator beschikbaar voor uw project.
De KVFU AC kan omgaan met hoge druk en lange kanalen, terwijl het met een laag geluidsniveau kan blijven werken. Het toerental van de ventilator kan eenvoudig worden geregeld door voltage of variabele frequentieregelaars.
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | kg |
KVFU100 A | 100 | 240 | 310 | 295 | 140 | 24 | 80 | 7 | 2.5 |
KVFU100 C | 100 | 240 | 310 | 295 | 140 | 24 | 80 | 7 | 2.5 |
KVFU125 A | 125 | 240 | 310 | 295 | 140 | 24 | 80 | 7 | 2.5 |
KVFU125 C | 125 | 240 | 310 | 295 | 140 | 24 | 80 | 7 | 2.5 |
KVFU160 B | 160 | 268 | 335 | 320 | 155 | 30 | 70 | 7 | 2.7 |
KVFU160 C | 160 | 342 | 400 | 385 | 195 | 26 | 92 | 10 | 3.5 |
KVFU200 A | 200 | 342 | 400 | 385 | 195 | 34 | 83 | 10 | 3.7 |
KVFU200 B | 200 | 342 | 400 | 385 | 195 | 34 | 83 | 10 | 4.4 |
KVFU250 A | 250 | 342 | 400 | 385 | 195 | 33 | 83 | 10 | 3.8 |
KVFU250 B | 250 | 342 | 400 | 385 | 195 | 33 | 83 | 10 | 4.6 |
KVFU315 C | 315 | 400 | 460 | 445 | 225 | 34 | 112 | 12 | 5.8 |
(Zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | |||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa |
KVFU100 A | 300 | 250 | 190 | 140 | 100 | 60 | |||||||
KVFU100 C | 375 | 340 | 295 | 250 | 200 | 140 | 80 | ||||||
KVFU125 A | 350 | 275 | 205 | 150 | 105 | 60 | |||||||
KVFU125 C | 445 | 390 | 330 | 270 | 205 | 145 | 75 | ||||||
KVFU160 B | 495 | 445 | 390 | 325 | 260 | 190 | 100 | ||||||
KVFU160 C | 860 | 790 | 710 | 620 | 530 | 430 | 305 | 155 | |||||
KVFU200 A | 920 | 840 | 750 | 660 | 550 | 430 | 290 | 130 | |||||
KVFU200 B | 970 | 925 | 870 | 810 | 745 | 680 | 600 | 515 | 405 | 270 | 95 | ||
KVFU250 A | 875 | 795 | 715 | 625 | 530 | 415 | 280 | 110 | |||||
KVFU250 B | 950 | 905 | 850 | 795 | 735 | 675 | 605 | 520 | 430 | 295 | 95 | ||
KVFU315 C | 1240 | 1190 | 1145 | 1090 | 1030 | 970 | 900 | 830 | 745 | 640 | 520 | 365 | 170 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
KVFU100 A | 1 x 230 | 39 | 0.17 | 80 | 2010 | 39 |
KVFU100 C | 1 x 230 | 59 | 0.26 | 80 | 2540 | 44 |
KVFU125 A | 1 x 230 | 41 | 0.18 | 80 | 1970 | 40 |
KVFU125 C | 1 x 230 | 50 | 0.26 | 80 | 2520 | 44 |
KVFU160 B | 1 x 230 | 62 | 0.27 | 80 | 2540 | 44 |
KVFU160 C | 1 x 230 | 111 | 0.48 | 75 | 2490 | 43 |
KVFU200 A | 1 x 230 | 115 | 0.5 | 80 | 2580 | 44 |
KVFU200 B | 1 x 230 | 144 | 0.74 | 65 | 2720 | 45 |
KVFU250 A | 1 x 230 | 120 | 0.53 | 80 | 2580 | 48 |
KVFU250 B | 1 x 230 | 146 | 0.74 | 65 | 2740 | 46 |
KVFU315 C | 1 x 230 | 122 | 1.2 | 75 | 2770 | 48 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!