IRB EC
De IRB EC van het merk Östberg is een compacte boxventilator met ronde aansluiting en achterover gebogen schoepen. Deze serie boxventilatoren is voorzien van 50mm warmte- en geluidsisolatie. De ventilator met EC-motor is eenvoudig toerenregelbaar en is beschikbaar in diameters van 125 tot 500 mm. Capaciteit tot 10.500 m³/h.
Toegevoegde waarde van dit product
- Voorzien van 50mm thermische en akoestische isolatie
- Energieverbruik tot 60% lager door EC-technologie
- Eenvoudig toerenregelbaar
- Snelle levering door ruime voorraad
- Compacte ventilator
Omschrijving
De IRB-EC kanaalventilator heeft een geluiddempende omkasting en is voorzien van ronde aansluitingen op het kanaal. De ventilator beschikt over een sterke behuizing van gegalvaniseerd staal en 50 mm warmte- en geluidsisolatie. De ventilator is voorzien van een waaier met achterover gebogen schoepen en beschikt over een EC-motor. Daarnaast is de IRB-EC eenvoudig toerenregelbaar en beschikbaar in diameters van 125 tot 500 mm. Capaciteit tot 10.500 m³/h.
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | kg |
IRB 125 B EC | 125 | 460 | 543 | 136 | 144 | 266 | 570 | 438 | 11.4 |
IRB 160 B EC | 160 | 460 | 545 | 136 | 152 | 266 | 570 | 438 | 11.4 |
IRB 200 A EC | 200 | 503 | 608 | 168 | 168 | 345 | 793 | 504 | 17.1 |
IRB 200 C EC | 200 | 503 | 608 | 168 | 168 | 345 | 793 | 504 | 17.3 |
IRB 250 A EC | 250 | 583 | 689 | 192 | 193 | 395 | 923 | 604 | 24.2 |
IRB 250 C EC | 250 | 583 | 689 | 192 | 193 | 395 | 923 | 604 | 25.3 |
IRB 250 D EC | 250 | 583 | 689 | 192 | 193 | 395 | 923 | 604 | 25.3 |
IRB 315 A EC | 315 | 687 | 793 | 457 | 227.5 | 464 | 1092 | 704 | 37.2 |
IRB 315 B EC | 315 | 687 | 793 | 457 | 227.5 | 464 | 1092 | 704 | 39.9 |
IRB 315 E EC | 315 | 687 | 793 | 457 | 227.5 | 464 | 1092 | 704 | 39.9 |
IRB 355 A EC | 355 | 687 | 783.6 | 248 | 253 | 516 | 1144 | 704 | 39.3 |
IRB 355 B EC | 355 | 687 | 783.6 | 247 | 253 | 516 | 1144 | 704 | 42.0 |
IRB 355 E EC | 355 | 687 | 783.6 | 247 | 253 | 516 | 1144 | 704 | 42.0 |
IRB 400 A EC | 400 | 825 | 931 | 283.5 | 283.5 | 571.5 | 1347 | 804 | 52.0 |
IRB 400 B EC | 400 | 825 | 931 | 283.5 | 283.5 | 571.5 | 1347 | 804 | 55.2 |
IRB 500 B EC | 500 | 1130 | 1226.6 | 363.5 | 334 | 677.5 | 1762 | 1104 | 91.5 |
(zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | |||||||||||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa | 650 Pa | 700 Pa | 750 Pa | 800 Pa | 850 Pa | 900 Pa | 950 Pa | 1000 Pa |
IRB 125 B EC | 525 | 505 | 480 | 460 | 430 | 405 | 380 | 355 | 330 | 300 | 275 | 240 | 210 | 170 | 110 | ||||||
IRB 160 B EC | 580 | 555 | 525 | 500 | 470 | 440 | 415 | 385 | 355 | 325 | 300 | 260 | 225 | 185 | 130 | 30 | |||||
IRB 200 A EC | 900 | 860 | 805 | 750 | 680 | 605 | 520 | 425 | 325 | 210 | 80 | ||||||||||
IRB 200 C EC | 1080 | 1035 | 960 | 885 | 810 | 725 | 645 | 560 | 480 | 390 | 310 | 225 | 145 | 65 | |||||||
IRB 250 A EC | 1225 | 1120 | 1025 | 935 | 840 | 745 | 645 | 540 | 440 | 335 | 240 | 150 | 85 | ||||||||
IRB 250 C EC | 1555 | 1485 | 1375 | 1290 | 1175 | 1065 | 955 | 845 | 755 | 665 | 590 | 490 | 370 | 275 | 170 | 85 | |||||
IRB 250 D EC | 1835 | 1755 | 1675 | 1615 | 1485 | 1455 | 1355 | 1290 | 1180 | 1050 | 975 | 840 | 770 | 675 | 555 | 445 | 375 | 310 | 200 | ||
IRB 315 A EC | 2545 | 2420 | 2290 | 2150 | 1990 | 1815 | 1610 | 165 | 1060 | 645 | |||||||||||
IRB 315 B EC | 3280 | 3220 | 3130 | 3040 | 2945 | 2850 | 2745 | 2640 | 2520 | 2400 | 2265 | 2120 | 1960 | 1775 | 1555 | 1275 | 870 | 235 | |||
IRB 315 E EC | 3800 | 3675 | 3585 | 3485 | 3405 | 3310 | 3220 | 3125 | 3030 | 2930 | 2825 | 2720 | 2610 | 2490 | 2365 | 2230 | 2080 | 1905 | 1700 | 1440 | 1055 |
IRB 355 A EC | 2665 | 2550 | 2420 | 2275 | 2120 | 1940 | 1735 | 1490 | 1170 | 685 | |||||||||||
IRB 355 B EC | 3860 | 3740 | 3615 | 3495 | 3370 | 3245 | 3115 | 2985 | 2850 | 2705 | 2555 | 2390 | 2210 | 2005 | 1760 | 1440 | 945 | 270 | |||
IRB 355 E EC | 4310 | 4250 | 4135 | 4040 | 3930 | 3825 | 3715 | 3605 | 3495 | 3375 | 3255 | 3130 | 3000 | 2860 | 2715 | 2555 | 2380 | 2185 | 1960 | 1685 | 1325 |
IRB 400 A EC | 2995 | 2865 | 2725 | 2575 | 2410 | 2215 | 1990 | 1705 | 1310 | 625 | |||||||||||
IRB 400 B EC | 4415 | 4240 | 4025 | 3815 | 3610 | 3395 | 3170 | 2935 | 2675 | 2375 | 2005 | 1495 | 710 | 100 | |||||||
IRB 500 B EC | 8120 | 7910 | 7635 | 7355 | 7045 | 6720 | 6365 | 5985 | 5570 | 5110 | 4585 | 3975 | 3230 | 2235 | 25 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
IRB 125 B EC | 1 x 230 | 99 | 0.81 | 60 | 3560 | 44 |
IRB 160 B EC | 1 x 230 | 102 | 0.82 | 60 | 3590 | 44 |
IRB 200 A EC | 1 x 230 | 121 | 0.99 | 60 | 2900 | 46 |
IRB 200 C EC | 1 x 230 | 161 | 1.24 | 60 | 2890 | 52 |
IRB 250 A EC | 1 x 230 | 163 | 1.27 | 60 | 2760 | 53 |
IRB 250 C EC | 1 x 230 | 212 | 1.67 | 60 | 2540 | 43 |
IRB 250 D EC | 1 x 230 | 352 | 2.7 | 60 | 2770 | 49 |
IRB 315 A EC | 1 x 230 | 355 | 1.56 | 60 | 1660 | 50 |
IRB 315 B EC | 1 x 230 | 846 | 3.73 | 60 | 2210 | 54 |
IRB 315 E EC | 3 x 400 | 1060 | 1.81 | 60 | 2500 | 56 |
IRB 355 A EC | 1 x 230 | 357 | 1.56 | 60 | 1630 | 54 |
IRB 355 B EC | 1 x 230 | 854 | 3.76 | 60 | 2210 | 59 |
IRB 355 E EC | 3 x 400 | 1230 | 1.91 | 60 | 2510 | 60 |
IRB 400 A EC | 1 x 230 | 360 | 1.59 | 60 | 1640 | 52 |
IRB 400 B EC | 1 x 230 | 798 | 3.49 | 60 | 1510 | 59 |
IRB 500 B EC | 3 x 400 | 1770 | 2.73 | 60 | 1560 | 59 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!