CK EC
De serie CK EC van het gerenommeerde merk Östberg bestaat uit kanaalventilatoren met ronde aansluiting en achterover gebogen schoepen en EC-motor. De serie kanaalventilatoren is beschikbaar in diameters van 100 t/m 315 mm. Voor iedere ventilator is bijpassende accesoires leverbaar zoals toerenregelaars, beschermroosters en klembanden. De ventilator is eenvoudig toerenregelbaar (ook middels 0-10V signaal).
Toegevoegde waarde van dit product
- Energieverbruik tot 60% lager door EC-technologie
- Eenvoudig toerenregelbaar
- Snelle levering door ruime voorraad
- Zeer compacte ventilator
Omschrijving
Hoge kwaliteit, een laag geluidsniveau, eenvoudige installatie en handige accessoires; allemaal kenmerken van de CK ronde kanaalventilator. De CK kanaalventilator heeft achterwaarts gebogen schoepen, een externe rotor motor en rechte luchtstroming. Hij is compact, behoeft weinig ruimte voor installatie en heeft een hoge capaciteit.
De CK kanaalventilator kan omgaan met hoge druk en lange kanalen, terwijl het met een laag geluidsniveau kan blijven werken. Het toerental van de ventilator kan eenvoudig worden geregeld door voltage of variabele frequentieregelaars. De CK kanaalventilator is vochtresistent en is geschikt voor installatie in een vochtige of klamme omgeving. De ventilator-behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd staal en de motor heeft een ingebouwde beveiliging. De CK kanaalventilator kan worden geïnstalleerd in elke positie en de motor heeft beschermingsklasse IP 44 wanneer de ventilator is geïnstalleerd in een kanalensysteem.
Energiezuinige EC-motor
Ventilatoren met EC-motoren verlagen het energieverbruik. In tegenstelling tot conventionele AC-motoren, is er bij de EC-motoren geen sprake van slipverliezen en ze zijn daardoor tot 60% efficiënter. Andere voordelen van deze techniek zijn het extreem lage geluidsniveau en de langere levensduur. Alle kanaalventilatoren met EC-techniek zijn uiteraard voorzien van de energiezuinige, achterover gebogen schoepen.
Aangezien er tegenwoordig vaak op basis van behoefte geventileerd wordt (Demand Controlled Ventilation of DCV) is toerenregelbaarheid van groot belang. Standaard zijn de ventilatoren voorzien van een instelpotentiometer maar zijn ook eenvoudig middels een 0-10 Volt signaal te sturen (via GBS of CO2-regelaar).
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | F (mm) | kg |
CK100 C EC | 99 | 189 | 24 | 243 | 41 | 83 | 2.5 |
CK125 C EC | 124 | 188 | 25 | 243 | 41 | 83 | 2.5 |
CK150 B EC | 149 | 191 | 26 | 271 | 41 | 83 | 2.6 |
CK160 B EC | 159 | 196 | 28 | 271 | 41 | 83 | 2.8 |
CK160 C EC | 159 | 227 | 25 | 345 | 41 | 83 | 3.4 |
CK200 A EC | 199 | 228 | 31 | 345 | 41 | 83 | 3.4 |
CK200 B EC | 199 | 228 | 31 | 345 | 41 | 83 | 4.0 |
CK250 A EC | 249 | 228 | 31 | 344 | 41 | 83 | 3.4 |
CK250 B EC | 249 | 228 | 31 | 344 | 41 | 83 | 3.7 |
CK315 C EC | 314 | 258 | 31 | 402 | 41 | 83 | 5.5 |
CK315 D EC | 314 | 258 | 31 | 402 | 41 | 83 | 5.7 |
(Zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | ||||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa | 650 Pa |
CK100 C EC | 360 | 335 | 315 | 290 | 270 | 245 | 215 | 190 | 160 | 125 | 85 | 50 | ||
CK125 C EC | 575 | 530 | 485 | 445 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 195 | 150 | 90 | ||
CK150 B EC | 635 | 610 | 585 | 550 | 510 | 465 | 415 | 365 | 330 | 280 | 220 | 140 | ||
CK160 B EC | 655 | 615 | 580 | 535 | 490 | 440 | 395 | 350 | 310 | 260 | 200 | 130 | ||
CK160 C EC | 880 | 820 | 765 | 700 | 625 | 555 | 480 | 400 | 310 | 120 | ||||
CK200 A EC | 950 | 910 | 860 | 805 | 740 | 660 | 565 | 460 | 335 | 140 | ||||
CK200 B EC | 1090 | 1025 | 980 | 925 | 860 | 795 | 740 | 670 | 600 | 520 | 440 | 320 | ||
CK250 A EC | 975 | 900 | 840 | 765 | 705 | 625 | 535 | 435 | 290 | |||||
CK250 B EC | 1150 | 1070 | 1015 | 940 | 885 | 810 | 740 | 680 | 600 | 530 | 440 | 350 | ||
CK315 C EC | 1290 | 1235 | 1170 | 1090 | 990 | 890 | 785 | 675 | 580 | 485 | 390 | 300 | 160 | |
CK315 D EC | 1900 | 1760 | 1655 | 1515 | 1350 | 1190 | 1050 | 910 | 790 | 670 | 580 | 500 | 680 | 265 |
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
CK100 C EC | 1 x 230 | 93 | 0.75 | 60 | 3560 | 45 |
CK125 C EC | 1 x 230 | 104 | 0.87 | 60 | 3580 | 44 |
CK150 B EC | 1 x 230 | 99 | 0.83 | 60 | 3540 | 44 |
CK160 B EC | 1 x 230 | 100 | 0.79 | 60 | 3530 | 45 |
CK160 C EC | 1 x 230 | 121 | 0.99 | 60 | 2900 | 46 |
CK200 A EC | 1 x 230 | 120 | 0.97 | 60 | 2900 | 46 |
CK200 B EC | 1 x 230 | 154 | 1.21 | 50 | 3250 | 46 |
CK250 A EC | 1 x 230 | 115 | 0.95 | 60 | 2900 | 44 |
CK250 B EC | 1 x 230 | 155 | 1.25 | 50 | 3330 | 46 |
CK315 C EC | 1 x 230 | 159 | 1.22 | 50 | 2760 | 48 |
CK315 D EC | 1 x 230 | 217 | 0.98 | 60 | 2640 | 52 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!