CK AC
De serie CK AC van het gerenommeerde merk Östberg bestaat uit kanaalventilatoren met ronde aansluiting en achterover gebogen schoepen. De serie kanaalventilatoren is beschikbaar in diameters van 100 t/m 315 mm. Voor iedere ventilator is bijpassende accesoires leverbaar zoals toerenregelaars, beschermroosters en klembanden.
Toegevoegde waarde van dit product
- Achterover gebogen schoepen
- Hoge capaciteit met laag geluidsniveau
- Snelle levering door ruime voorraad
- Eenvoudig toerenregelbaar
Omschrijving
Hoge kwaliteit, een laag geluidsniveau, eenvoudige installatie en handige accessoires; allemaal kenmerken van de CK ronde kanaalventilator. De CK kanaalventilator heeft achterwaarts gebogen schoepen, een externe rotor motor en rechte luchtstroming. Hij is compact, behoeft weinig ruimte voor installatie en heeft een hoge capaciteit.
De CK kanaalventilator kan omgaan met hoge druk en lange kanalen, terwijl het met een laag geluidsniveau kan blijven werken. Het toerental van de ventilator kan eenvoudig worden geregeld door voltage of variabele frequentieregelaars. De CK kanaalventilator is vochtresistent en is geschikt voor installatie in een vochtige of klamme omgeving. De ventilator-behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd staal en de motor heeft een ingebouwde beveiliging. De CK kanaalventilator kan worden geïnstalleerd in elke positie en de motor heeft beschermingsklasse IP 44 wanneer de ventilator is geïnstalleerd in een kanalensysteem.
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | E (mm) | F (mm) | kg |
CK100 A | 99 | 189 | 24 | 243 | 41 | 83 | 2.5 |
CK100 C | 99 | 189 | 24 | 243 | 41 | 83 | 2.5 |
CK125 A | 124 | 188 | 25 | 243 | 41 | 83 | 2.6 |
CK125 C | 124 | 188 | 25 | 243 | 41 | 83 | 2.6 |
CK150 B | 149 | 191 | 26 | 271 | 41 | 83 | 3.0 |
CK150 C | 149 | 225 | 21 | 345 | 41 | 83 | 4.0 |
CK160 B | 159 | 196 | 28 | 271 | 41 | 83 | 2.7 |
CK160 C | 159 | 227 | 25 | 345 | 41 | 83 | 3.9 |
CK200 A | 199 | 228 | 31 | 345 | 41 | 83 | 4.1 |
CK200 B | 199 | 228 | 31 | 345 | 41 | 83 | 4.7 |
CK250 A | 249 | 228 | 31 | 344 | 41 | 83 | 4.0 |
CK250 B | 249 | 228 | 31 | 344 | 41 | 83 | 4.6 |
CK315 B | 314 | 258 | 31 | 402 | 41 | 83 | 6.1 |
CK315 C | 314 | 258 | 31 | 402 | 41 | 83 | 5.9 |
(Zie afbeelding maatvoering bovenin)
Luchthoeveelheden
Luchthoeveelheid (m³/h) | |||||||||||||
Type | 0 Pa | 50 Pa | 100 Pa | 150 Pa | 200 Pa | 250 Pa | 300 Pa | 350 Pa | 400 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 550 Pa | 600 Pa |
CK100 A | 225 | 185 | 145 | 115 | 80 | 50 | |||||||
CK100 C | 290 | 250 | 210 | 170 | 135 | 90 | 50 | ||||||
CK125 A | 315 | 235 | 180 | 130 | 90 | 50 | |||||||
CK125 C | 400 | 345 | 285 | 225 | 165 | 115 | 55 | ||||||
CK150 B | 475 | 410 | 360 | 300 | 235 | 165 | 90 | ||||||
CK150 C | 700 | 635 | 560 | 485 | 420 | 340 | 270 | 180 | |||||
CK160 B | 475 | 430 | 360 | 290 | 225 | 155 | 85 | ||||||
CK160 C | 770 | 690 | 600 | 525 | 440 | 350 | 250 | 130 | |||||
CK200 A | 890 | 820 | 750 | 660 | 560 | 445 | 300 | 135 | |||||
CK200 B | 975 | 930 | 885 | 825 | 765 | 695 | 610 | 500 | 400 | 260 | 115 | ||
CK250 A | 880 | 790 | 705 | 620 | 525 | 430 | 310 | 180 | |||||
CK250 B | 950 | 920 | 870 | 810 | 765 | 690 | 630 | 555 | 450 | 350 | 165 | ||
CK315 B | 1240 | 1190 | 1135 | 1060 | 1000 | 940 | 875 | 790 | 690 | 565 | 400 | 160 | |
CK315 C | 1320 | 1265 | 1210 | 1155 | 1090 | 1040 | 960 | 885 | 795 | 690 | 565 | 385 | 175 |
Technische Gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemperatuur (°C) | Toerental (rpm) | Geluidsdrukniveau op 3m (dB(A)) |
CK100 A | 1 x 230 | 41 | 0.18 | 80 | 2040 | 37 |
CK100 C | 1 x 230 | 59 | 0.26 | 80 | 2570 | 42 |
CK125 A | 1 x 230 | 41 | 0.18 | 80 | 1960 | 36 |
CK125 C | 1 x 230 | 60 | 0.26 | 80 | 2530 | 38 |
CK150 B | 1 x 230 | 61 | 0.27 | 80 | 2500 | 39 |
CK150 C | 1 x 230 | 105 | 0.46 | 75 | 2580 | 43 |
CK160 B | 1 x 230 | 60 | 0.26 | 80 | 2490 | 39 |
CK160 C | 1 x 230 | 108 | 0.47 | 75 | 2560 | 43 |
CK200 A | 1 x 230 | 112 | 0.5 | 80 | 2630 | 43 |
CK200 B | 1 x 230 | 145 | 0.78 | 65 | 2750 | 45 |
CK250 A | 1 x 230 | 111 | 0.5 | 80 | 2640 | 44 |
CK250 B | 1 x 230 | 478 | 0.78 | 65 | 2750 | 46 |
CK315 B | 1 x 230 | 197 | 0.97 | 70 | 2660 | 47 |
CK315 C | 1 x 230 | 224 | 1.2 | 75 | 2770 | 48 |
Downloads
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!