BVK EC
De serie BVK-EC bestaat uit buisventilatoren met ronde aansluiting gemaakt van kunststof. De BVK-EC is voorzien van een EC-motor. De serie ventilatoren is beschikbaar in diameters van Ø100-400 mm.
Toegevoegde waarde van dit product
- Snelheidregelbaar (3-standen of traploos)
- Van Kunststof
- Energiezuinige EC-motor
- Laag geluidsniveau
Omschrijving
De serie BVK EC bestaat uit buisventilatoren met EC-motor. De ventilatoren zijn gemaakt van kunststof en beschikbaar in verschillende diameters (Ø100-400mm). De BVK ventilatoren hebben een ingebouwde thermische schakelaar om doorbranding te voorkomen. Daarnaast is de buisventilator uitgevoerd met een mixed-flow waaier waardoor de ventilator bij een hoog debiet nog steeds een laag geluidsniveau zal produceren. De range ventilatoren is beschikbaar in luchthoeveelheden van 100-5700 m³/h. Voor iedere ventilator zijn tal van accessoires beschikbaar zoals verbindingsmanchetten en snelheidsregelaars.
Snelheidsregeling
De ventilatoren met gelijkstroommotor kunnen geregeld worden door middel van een 3-standenschakelaar of traploze snelheidsregelaar (afhankelijk van het model). Meer informatie over de snelheidsregeling vindt u in onderstaande tabel.
Luchthoeveelheden
Type | Max. luchthoeveelheid (m³/h) | Max. druk (Pa) |
BVK 100L EC-3S | 190 | 152 |
BVK 100L EC-PWM | 195 | 155 |
BVK 125 EC-3S | 220 | 185 |
BVK 125 EC-PWM | 220 | 180 |
BVK 125L EC-3S | 460 | 300 |
BVK 125L EC-PWM | 460 | 300 |
BVK 150 EC-3S | 410 | 275 |
BVK 150 EC-PWM | 415 | 270 |
BVK 160 EC-3S | 515 | 315 |
BVK 160 EC-PWM | 515 | 315 |
BVK 150L EC-010V | 780 | 420 |
BVK 160L EC-010V | 810 | 430 |
BVK 200 EC-010V | 1300 | 440 |
BVK 250A EC-010V | 1780 | 510 |
BVK 250B EC-010V | 2175 | 770 |
BVK 280 EC-010V | 2440 | 630 |
BVK 315 EC-010V | 2960 | 600 |
BVK 355A EC-010V | 3320 | 450 |
BVK 355B EC-010V | 4790 | 930 |
BVK 400 EC-010V | 5700 | 870 |
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | ØC (mm) | Afbeelding | Snelheidregeling |
BVK 100L EC-3S* | 99 | 231 | 130 | 3-standenschakelaar | |
BVK 100L EC-PWM* | 99 | 231 | 130 | PWM | |
BVK 125 EC-3S | 124 | 125 | 3-standenschakelaar | ||
BVK 125 EC-PWM | 124 | 125 | PWM | ||
BVK 125L EC-3S* | 124 | 258 | 165 | 3-standenschakelaar | |
BVK 125L EC-PWM* | 124 | 258 | 165 | PWM | |
BVK 150 EC-3S | 149 | 135 | 3-standenschakelaar | ||
BVK 150 EC-PWM | 149 | 135 | PWM | ||
BVK 160 EC-3S | 159 | 135 | 3-standenschakelaar | ||
BVK 160 EC-PWM | 159 | 135 | PWM |
(Zie afbeelding "BVK EC afbeelding 1" bovenin)
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Snelheidsregeling |
BVK 150L EC-010V | 150 | 309 | 238.5 | 94 | 100 | 4x Ø5 | Traploos (0-10 V) |
BVK 160L EC-010V | 160 | 289 | 238.5 | 94 | 100 | 4x Ø5 | Traploos (0-10 V) |
BVK 200 EC-010V | 200 | 325 | 280 | 120 | 125 | 4x Ø5 | Traploos (0-10 V) |
BVK 250A EC-010V | 250 | 215 | 299 | 80 | 125 | 4x Ø5 | Traploos (0-10 V) |
BVK 250B EC-010V | 250 | 215 | 299 | 80 | 125 | 4x Ø5 | Traploos (0-10 V) |
BVK 280 EC-010V | 280 | 280 | 323 | 195 | 234 | 4x Ø9 | Traploos (0-10 V) |
BVK 315 EC-010V | 315 | 300 | 361 | 210 | 264 | 4x Ø9 | Traploos (0-10 V) |
BVK 355A EC-010V | 355 | 325 | 401 | 200 | 295 | 4x Ø9 | Traploos (0-10 V) |
BVK 355B EC-010V | 355 | 325 | 401 | 200 | 295 | 4x Ø9 | Traploos (0-10 V) |
BVK 400 EC-010V | 400 | 350 | 452 | 225 | 330 | 4x Ø9 | Traploos (0-10 V) |
(Zie afbeelding "BVK EC afbeelding 2" bovenin)
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemp.(°C) | Geluidsvermogen zuigzijde (dB(A)) | Geluidsvermogen perszijde (dB(A)) | Aansluitschema | Bijbehorende regeling | Gewicht (kg) |
BVK 100L EC-3s | 1x 230V | 12 | 0.2 | 40 | 62 | 63 | 145911 | MTS 10 | 0.8 |
BVK 100L EC-PWM | 1x 230V | 12 | 0.2 | 40 | 63 | 63 | 145912 | MTP 50 | 0.8 |
BVK 125 EC-3S | 1x 230V | 13 | 0.2 | 40 | 63 | 65 | 145911 | MTS 10 | 0.7 |
BVK 125 EC-PWM | 1x 230V | 13 | 0.2 | 40 | 63 | 64 | 145912 | MTP 50 | 0.7 |
BVK 125L EC-3S | 1x 230V | 45 | 0.4 | 40 | 71 | 72 | 145911 | MTS 10 | 1.2 |
BVK 125L EC-PWM | 1x 230V | 46 | 0.4 | 40 | 70 | 72 | 145912 | MTP 50 | 1.2 |
BVK 150 EC-3S | 1x 230V | 30 | 0.3 | 40 | 67 | 70 | 145911 | MTS 10 | 1.0 |
BVK 150 EC-PWM | 1x 230V | 30 | 0.3 | 40 | 67 | 70 | 145912 | MTP 50 | 1.0 |
BVK 160 EC-3S | 1x 230V | 45 | 0.4 | 40 | 69 | 71 | 145911 | MTS 10 | 1.0 |
BVK 160 EC-PWM | 1x 230V | 44 | 0.4 | 40 | 67 | 71 | 145912 | MTP 50 | 1.0 |
BVK 150L EC-010V | 1x 230V | 67 | 0.6 | 45 | 74 | 75 | 130302 | MTP 20 | 2.6 |
BVK 160L EC-010V | 1x 230V | 73 | 0.7 | 45 | 72 | 75 | 130302 | MTP 20 | 2.6 |
BVK 200 EC-010V | 1x 230V | 116 | 1.0 | 45 | 77 | 79 | 130302 | MTP 20 | 3.4 |
BVK 250A EC-010V | 1x 230V | 179 | 1.5 | 45 | 76 | 79 | 130303 | MTP 20 | 5.7 |
BVK 250B EC-010V | 1x 230V | 304 | 2.1 | 45 | 81 | 86 | 172927 | MTP 20 | 4.1 |
BVK 280 EC-010V | 1x 230V | 267 | 1.9 | 45 | 82 | 84 | 172927 | MTP 20 | 5.5 |
BVK 315 EC-010V | 1x 230V | 282 | 2.0 | 45 | 70 | 73 | 172927 | MTP 20 | 6.9 |
BVK 355A EC-010V | 1x 230V | 261 | 1.8 | 35 | 73 | 67 | 172927 | MTP 20 | 8.7 |
BVK 355B EC-010V | 1x 230V | 726 | 3.3 | 60 | 83 | 90 | 171889 | MTP 20 | 12.0 |
BVK 400 EC-010V | 1x 230V | 729 | 3.4 | 60 | 81 | 86 | 171889 | MTP 20 | 11.6 |
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!