BVK AC
De serie BVK-AC bestaat uit buisventilatoren met ronde aansluiting vervaardigd van kunststof. De serie ventilatoren is beschikbaar in diameters van Ø100-400 mm.
Toegevoegde waarde van dit product
- Aan/uit of 3-standen regelbaar (afhankelijk van diameter)
- vervaardigd uit kunststof
- Laag geluidsniveau dankzij mixed-flow waaier
Omschrijving
De serie BVK AC bestaat uit buisventilatoren met AC-motor. De ventilatoren zijn gemaakt van kunststof en beschikbaar in verschillende diameters (Ø100-400mm). De BVK ventilatoren hebben een ingebouwde thermische schakelaar om doorbranding te voorkomen. Daarnaast is de buisventilator uitgevoerd met een mixed-flow waaier waardoor de ventilator bij een hoog debiet nog steeds een laag geluidsniveau zal produceren. De range ventilatoren is beschikbaar in luchthoeveelheden van 100-3300 m³/h. Voor iedere ventilator zijn tal van accessoires beschikbaar zoals verbindingsmanchetten en snelheidsregelaars.
Snelheidsregeling
De ventilatoren kunnen geregeld worden door middel van een aan/uit- of 3-standenschakelaar (afhankelijk van het model). Meer informatie over de snelheidsregeling vindt u in onderstaande tabel.
Luchthoeveelheden
Type | Max. luchthoeveelheid (m³/h) | Max. druk (Pa) |
BVK 100L-2 AC1 | 124 | 80 |
BVK 125-2A AC1 | 142 | 84 |
BVK 125-2B AC1 | 142 | 84 |
BVK 125L-2 AC1 | 275 | 120 |
BVK 150-2A AC1 | 270 | 125 |
BVK 150-2B AC1 | 270 | 125 |
BVK 160-2A AC1 | 315 | 125 |
BVK 160-2B AC1 | 315 | 125 |
BVK 150L-2 AC1-3S | 600 | 240 |
BVK 160L-2 AC1-3S | 615 | 240 |
BVK 200-2 AC1-3S | 1220 | 360 |
BVK 250-2 AC1-3S | 1625 | 435 |
BVK 280-2 AC1-3S | 2170 | 510 |
BVK 315-2 AC1-3S | 3180 | 660 |
BVK 400-4 AC1-3S | 3300 | 270 |
Maatvoering
Type | ØA (mm) | B (mm) | ØC (mm) | Afbeelding | Snelheidregeling |
BVK 100L-2 AC1 | 99 | 231 | 130 | 2 | aan/uit |
BVK 125-2A AC1 | 124 | 258 | 2A | aan/uit | |
BVK 125-2B AC1 | 124 | 125 | 2B | aan/uit | |
BVK 125L-2 AC1 | 124 | 258 | 165 | 2 | aan/uit |
BVK 150-2A AC1 | 149 | 135 | 2A | aan/uit | |
BVK 150-2B AC1 | 149 | 135 | 2B | aan/uit | |
BVK 160-2A AC1 | 159 | 135 | 2A | aan/uit | |
BVK 160-2B AC1 | 159 | 135 | 2B | aan/uit |
(Zie afbeelding "BVK AC zonder snelheidsregeling (aan/uit)" bovenin)
Type | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Snelheidsregeling |
BVK 150L-2 AC1-3S | 150 | 309 | 238.5 | 94 | 100 | 4x Ø5 | 3-standenschakelaar |
BVK 160L-2 AC1-3S | 160 | 289 | 238.5 | 94 | 100 | 4x Ø5 | 3-standenschakelaar |
BVK 200-2 AC1-3S | 200 | 325 | 280 | 120 | 125 | 4x Ø5 | 3-standenschakelaar |
BVK 250-2 AC1-3S | 250 | 215 | 299 | 80 | 125 | 4x Ø5 | 3-standenschakelaar |
BVK 280-2 AC1-3S | 280 | 280 | 323 | 195 | 234 | 4x Ø9 | 3-standenschakelaar |
BVK 315-2 AC1-3S | 315 | 300 | 361 | 210 | 264 | 4x Ø9 | 3-standenschakelaar |
BVK 400-4 AC1-3S | 400 | 350 | 452 | 225 | 330 | 4x Ø9 | 3-standenschakelaar |
(Zie afbeelding "BVK AC met snelheidsregeling" bovenin)
Technische gegevens
Type | Spanning (V) | Vermogen (W) | Stroom (A) | Max. luchttemp.(°C) | Geluidsvermogen zuigzijde (dB(A)) | Geluidsvermogen perszijde (dB(A)) | Aansluitschema | Bijbehorende regeling | Gewicht (kg) |
BVK 100L-2 AC1 | 1 x 230V | 13 | 0,2 | 60 | 53 | 53 | 137507 | Geen (aan/uit) | 0,8 |
BVK 125-2A AC1 | 1 x 230V | 14 | 0,2 | 60 | 49 | 52 | 137507 | Geen (aan/uit) | 0,7 |
BVK 125-2B AC1 | 1 x 230V | 14 | 0,2 | 60 | 49 | 52 | 137507 | Geen (aan/uit) | 0,7 |
BVK 125L-2 AC1 | 1 x 230V | 31 | 0,3 | 40 | 58 | 58 | 137507 | Geen (aan/uit) | 1,3 |
BVK 150-2A AC1 | 1 x 230V | 29 | 0,3 | 50 | 56 | 59 | 137507 | Geen (aan/uit) | 1,0 |
BVK 150-2B AC1 | 1 x 230V | 29 | 0,3 | 50 | 56 | 59 | 137507 | Geen (aan/uit) | 1,0 |
BVK 160-2A AC1 | 1 x 230V | 31 | 0,3 | 40 | 56 | 60 | 137507 | Geen (aan/uit) | 1,0 |
BVK 160-2B AC1 | 1 x 230V | 31 | 0,3 | 40 | 56 | 60 | 137507 | Geen (aan/uit) | 1,0 |
BVK 150L-2 AC1-3S | 1 x 230V | 46 | 0,3 | 60 | 69 | 67 | 126783 | MTS 10 | 2,5 |
BVK 160L-2 AC1-3S | 1 x 230V | 45 | 0,3 | 60 | 66 | 66 | 126783 | MTS 10 | 2,5 |
BVK 200-2 AC1-3S | 1 x 230V | 117 | 0,6 | 60 | 72 | 74 | 126783 | MTS 10 | 3,8 |
BVK 250-2 AC1-3S | 1 x 230V | 170 | 0,8 | 50 | 75 | 78 | 126783 | MTS 10 | 5,8 |
BVK 280-2 AC1-3S | 1 x 230V | 239 | 1,1 | 60 | 77 | 80 | 129292 | MTS 10 | 8,6 |
BVK 315-2 AC1-3S | 1 x 230V | 436 | 2,1 | 55 | 82 | 84 | 129292 | MTS 10 | 12,3 |
BVK 400-4 AC1-3S | 1 x 230V | 211 | 1,0 | 60 | 71 | 75 | 129292 | MTS 10 | 15,7 |
Vragen? Wij helpen u graag!
Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!